|
उत्पाद विवरण:
|
| भट्ठी का अधिकतम तापमान: | 1300 C | बर्नर पावर: | 60-80kW, दो उच्च दबाव बर्नर |
|---|---|---|---|
| फर्नेस प्रेशर रेंज: | 0-100Pa, सटीकता +/-0.5Pa | फर्नेस थर्मोकपल: | 4 x K-प्रकार, 2.0 मिमी तार व्यास |
| बैक-फायर सरफेस थर्मोकपल: | 8 अंक, 4 तांबे की प्लेट प्रकार | नियंत्रण सॉफ्टवेयर: | लैबव्यू, वास्तविक समय वक्र और स्थायी डेटा भंडारण |
| भट्ठी की संरचना: | स्टेनलेस स्टील शेल, स्टील फ्रेम, उच्च तापमान ईंट और सिरेमिक फाइबर इन्सुलेशन | सिरेमिक फाइबर तापमान रेटिंग: | 1700 सी |
| निकास पंखा: | AC220V, 0.3kW आवृत्ति नियंत्रित | वोल्टेज: | 220V, 50 हर्ट्ज |
| संरक्षण वर्ग: | IP57 | लागू मानक: | जीबी/टी 9978.1-2008, जीबी/टी 14907-2018, जीबीजे 17-2003, आईएसओ 834-1, एन 1363-1 |
| गारंटी: | 1 वर्ष | अनुकूलित समर्थन: | ओईएम, ओडीएम, ओबीएम, सॉफ्टवेयर रीइंजीनियरिंग |
| प्रमुखता देना: | Horizontal fire resistance test furnace,1300C fire test furnace,Fireproof coating test furnace |
||
DX8810A Steel Structure Fireproof Coating Fire Resistance Test Furnace Horizontal fire resistance test furnace for intumescent and non-intumescent fireproof coatings on steel structural members. Reproduces the cellulosic fire curve of ISO 834-1 and EN 1363-1 with 1300°C chamber temperature, dual 60-80kW high pressure burners, 0-100Pa furnace pressure control at ±0.5Pa accuracy, and LabView based real-time data acquisition. Model DX8810A Maximum furnace temperature 1300°C
व्यक्ति से संपर्क करें: Sophia Su
दूरभाष: +86-13266221899