|
उत्पाद विवरण:
|
| परीक्षण मानक: | यूएल 1666 | चैम्बर संरचना: | तीन मंजिला कंक्रीट दीवार शाफ्ट |
|---|---|---|---|
| चैंबर की ऊंचाई: | 7.12 मी | परत आयाम: | पहला 1.22 मीटर, दूसरा 3.66 मीटर, शीर्ष 2.24 मीटर |
| बाहरी आयाम: | 7.12m H x 1.3m W x 2.5m L | निपीडमान: | यू-टाइप मैनोमीटर 0-12 Pa |
| इग्निशन डिवाइस: | फैलाव प्लेट के साथ 1/2 इंच स्टील पाइप | बर्नर गैस: | सीपी ग्रेड प्रोपेन, 2500 बीटीयू/फीट3 |
| 0.15 मिमी: | आठ प्रकार 28 क्रोमेल-एलुमेल | आंकड़ा अधिग्रहण: | पीएलसी और कंप्यूटर, 5 सेकंड अंतराल लॉगिंग |
| प्रमुखता देना: | UL1666 ऊर्ध्वाधर शाफ्ट केबल की लौ परीक्षण,7.12 मीटर कंक्रीट कक्ष अग्नि परीक्षक,ऑप्टिकल फाइबर लौ प्रसार उपकरण |
||
DX8305 वर्टिकल शाफ्ट केबल और ऑप्टिकल फाइबर फ्लेम टेस्ट मशीन शाफ्ट के अंदर या एक फ्लोर की ऊंचाई से वर्टिकली चलने वाले इलेक्ट्रिक और ऑप्टिकल फाइबर केबलों के परीक्षण के लिए उपयुक्त है, जो फ्लेम प्रोपेगेशन की ऊंचाई को मापता है। यह शाफ्ट में वर्टिकली स्थापित इलेक्ट्रिक और ऑप्टिकल-फाइबर केबलों की फ्लेम प्रोपेगेशन ऊंचाई के लिए UL 1666 टेस्ट स्टैंडर्ड के अनुरूप है।
| चैंबर संरचना | कंक्रीट की दीवार वाला शाफ्ट, तीन मंजिलें |
| परत के आयाम | पहली परत 1.22 मीटर, दूसरी परत 3.66 मीटर, शीर्ष परत 2.24 मीटर |
| बाहरी आयाम | 7.12 मीटर H x 1.3 मीटर W x 2.5 मीटर L |
| प्रेशर गेज | यू-टाइप मैनोमीटर, चैंबर का दबाव 0-12 Pa पर बनाए रखा जाता है |
| तापमान और आर्द्रता मीटर | चैंबर के तापमान और आर्द्रता को मापता है |
| इग्निशन डिवाइस | 1/2 इंच स्टील पाइप एल्बो और स्टील डिस्पर्सन प्लेट के साथ, गैस इनलेट पर प्रोपेन फ्लो मीटर |
| बर्नर गैस | CP ग्रेड प्रोपेन, हीट वैल्यू 2500 Btu प्रति क्यूबिक फुट |
| एग्जॉस्ट फैन | एनीमोमीटर के साथ चैंबर के टॉप सेंटर में स्टील डक्ट |
| थर्मोकपल | दूसरी परत में आठ टाइप 28 क्रोमेल-एल्यूमेल थर्मोकपल |
| डेटा अधिग्रहण | PLC और कंप्यूटर सिस्टम, हर 5 सेकंड में एयरफ्लो और तापमान रिकॉर्ड करता है जिसमें कर्व डिस्प्ले होता है |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sophia Su
दूरभाष: +86-13266221899