|
उत्पाद विवरण:
|
| मानक: | एएसटीएम डी 2843 | गैस स्रोत: | 95% प्रोपेन गैस या समकक्ष शुद्धता (ग्राहक द्वारा प्रदान की गई) |
|---|---|---|---|
| दहन लैंप: | 260 मिमी लंबाई, 0.13 मिमी नोजल व्यास, स्मोक बॉक्स के साथ 45° कोण | प्रकाश स्रोत: | 15W बल्ब, 6V कार्यशील वोल्टेज |
| धुआं घनत्व रेंज: | 0 ~ 100% | मापन सटीकता: | ±3% |
| RECEIVER: | सिलिकॉन फोटोवोल्टिक सेल | प्रसंस्कृत फोकल लंबाई: | 60~65मिमी |
| मुख्य बर्नर दबाव: | 276KPa (समायोज्य) | सहायक बर्नर दबाव: | 138kpa (समायोज्य) |
| दहन बॉक्स का आकार: | L300*W300*H790mm | चैम्बर सामग्री: | 304 स्टेनलेस स्टील (टी=1.2मिमी) |
| सपाट छाती: | शक्तिशाली निकास पंखा, निकास गैस को बाहर निकालता है | बिजली की आपूर्ति: | एसी 220 वी, 50 हर्ट्ज |
| अधिकतम शक्ति: | 0.7 किलोवाट | ||
| प्रमुखता देना: | धुआं घनत्व कक्ष ASTM D2843,निर्माण सामग्री धुआं परीक्षक,वारंटी के साथ धुआं घनत्व कक्ष |
||
DX8426 स्मोक डेंसिटी चैंबर ASTM D2843 बिल्डिंग मैटेरियल्स टेस्टर![]()
DX8426 स्मोक डेंसिटी चैंबर बिल्डिंग मैटेरियल्स और उनके उत्पादों के दहन के दौरान स्थिर धुएं के उत्पादन के निर्धारण के लिए उपयुक्त है, और अन्य ठोस सामग्रियों के दहन के दौरान स्थिर धुएं के उत्पादन के निर्धारण के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है।
ASTM D2843 के लिए परीक्षण उपकरण।
व्यक्ति से संपर्क करें: Sophia Su
दूरभाष: +86-13266221899