|
उत्पाद विवरण:
|
| नमूना: | डीएक्स8423 | संदर्भ मानक: | एएस 1530.3-1999 |
|---|---|---|---|
| दीप्तिमान पैनल अधिकतम तापमान: | 900 डिग्री सेल्सियस | दीप्तिमान ऊर्जा प्रवाह रेंज: | 1.1-10.9 किलोवाट/वर्ग मीटर |
| हीट फ्लक्स मीटर रेंज: | 20 किलोवाट/वर्ग मीटर | प्रोपेन प्रवाह दर: | 0.026 ± 0.002 एल/एस |
| फ़्लू लाइनिंग का परीक्षण करें: | कैल्शियम सिलिकेट बोर्ड, 13 ± 1 मिमी, 650 किग्रा/वर्ग मीटर | पायलट बर्नर ट्यूब व्यास: | 6 मिमी |
| निकास क्षमता: | 85 वर्ग मीटर/मिनट | निकास वेग: | 2.5 ± 0.2 मी/से |
| मुख्य सामग्री: | स्टेनलेस स्टील | नमूना फ्रेम: | इमारती लकड़ी 100 × 50 मिमी |
| प्रमुखता देना: | एएस 1530.3 भवन सामग्री दहन परीक्षक,रेडिएंट पैनल हीट फ्लक्समीटर,वारंटी के साथ निर्माण सामग्री परीक्षण उपकरण |
||
एसएएस 1530.3-1999 के अनुसार, यह निर्माण सामग्री दहन परीक्षण उपकरण लौ प्रसार प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है,विशेष लौ की स्थितियों में भवन सामग्री या मिश्रित संरचनाओं की गर्मी रिलीज और धुआं उत्पादन, उनकी अग्नि-प्रतिरोधक विशेषताओं का आकलन करते हुए।
मॉडल:DX8423
संदर्भ मानक:AS 1530.3-1999
व्यक्ति से संपर्क करें: Sophia Su
दूरभाष: +86-13266221899