वारंटी: | 1 वर्ष | अनुकूलित समर्थन: | ओईएम, ओडीएम, ओबीएम, सॉफ्टवेयर रीइंजीनियरिंग |
---|---|---|---|
मूल स्थान: | गुआंग्डोंग, चीन | brand name: | DAXIAN |
मॉडल संख्या: | DX8685 | शक्ति: | इलेक्ट्रोनिक |
वायरलेस विस्थापन: | 0-50 मिमी | विस्थापन: | ± 0.1 मिमी |
वायु प्रवाह दर: | 0-300m3/h | स्थैतिक दबाव अंतर: | ≤ 2% |
स्प्रे पानी की मात्रा: | 0-2L/(M2 * मिनट) | सटीकता: | 2 एल/(एम 2 * मिनट) |
चक्र: | ≥ 3S | उतार -चढ़ाव का दबाव: | ≤ 2% |
सटीकता: | 3 एस ~ 5 एस | ||
प्रमुखता देना: | Doors Three Performance Testing Equipment,Airtightness Testing Equipment,Water Tightness Testing Equipment |
item | value |
Warranty | 1 Year |
Customized support | OEM, ODM, OBM, Software reengineering |
Place of Origin | China |
Guangdong | |
Brand Name | DAXIAN |
Model Number | DX8685 |
Power | Electronic |
Wireless displacement | 0-50mm |
Displacement | ± 0.1mm |
Air flow rate | 0-300m3/h |
Static pressure difference | ≤ 2% |
Spray water volume | 0-2L/(m2 * min) |
Precision | 2L/(m2 * min) |
Cycle | ≥ 3s |
Fluctuation pressure | ≤ 2% |
Accuracy | 3s~5s |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sophia Su
दूरभाष: +86-13266221899