|
उत्पाद विवरण:
|
| अस्थायी नियंत्रण: | पीआईडी एसएसआर नियंत्रण | दीपक शक्ति: | 40W / टुकड़ा |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | SUS #304 स्टेनलेस स्टील | एकरूपता: | ± 2 डिग्री सेल्सियस |
| परीक्षण समय: | 0 ~ 999 H, समायोज्य | नियंत्रण मोड: | BTHC |
| प्रमुखता देना: | उच्च तापमान परीक्षण कक्ष,नमक स्प्रे संक्षारण परीक्षण कक्ष |
||
प्लास्टिक उत्पादों के लिए यूवी त्वरित मौसम परीक्षण चैम्बर / पर्यावरण परीक्षण चैंबर
उत्पाद वर्णन:
यूवी वेदरिंग टेस्ट चैम्बर सूर्य, बारिश स्प्रे और संघनन को अनुकरण कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप नमी और तापमान के साथ सूरज की रोशनी के संपर्क में सामग्री का परीक्षण किया जा सकता है।
यह परीक्षण मशीन कई दिनों या हफ्तों के बाद नुकसान का परिणाम प्राप्त कर सकती है जो कुछ महीनों के लिए बाहर आने के बराबर होती है। नुकसान में लुप्तप्राय, मलिनकिरण, चमक नीचे, पाउडर, दरार, धुंध, भंगुर, ताकत कम हो जाती है और ऑक्सीकरण शामिल है। यह मौजूदा सामग्रियों के सुधार के लिए परीक्षण डेटा, या उत्पाद स्थायित्व और अन्य पहलुओं में परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करने के लिए संदर्भ प्रदान करता है।
तकनीकी पैमाने:
| सामग्री | एसयूएस # 304 स्टेनलेस स्टील (आंतरिक और बाहरी) | |
| तापमान सीमा | आर टी + 10 ~ 70 ℃ | |
| तापमान एकरूपता | ± 1 ℃ | |
| तापमान में उतार-चढ़ाव | ± 0.5 ℃ | |
| तापमान नियंत्रण | पीआईडी एसएसआर नियंत्रण | |
| आर्द्रता रेंज: | ≥90% आरएच | |
| नियंत्रक | कोरियाई टेमी 880 प्रोग्राम करने योग्य नियंत्रक | |
| नियंत्रण विधा | बैलेंस तापमान आर्द्रता नियंत्रण (बीटीएचसी) | |
| टेस्ट चक्र सेटिंग | रोशनी, संघनन और पानी स्प्रे परीक्षण चक्र प्रोग्राम करने योग्य है | |
| दीपक शक्ति | 40W / टुकड़ा | |
| नमूना से दीपक तक दूरी | 50 ± 3 मिमी (समायोज्य) | |
| दीपक के बीच केंद्र दूरी | 70mm | |
| विकिरण | 1.0W / सेमी 2 | |
| तरंग दैर्ध्य पराबैंगनी प्रकाश | यूवी-ए: 315-400 एनएम | |
| यूवी-बी: 280-315 एनएम | ||
| दीपक जीवनकाल | 1600 बजे | |
| प्रभावी विकिरण क्षेत्रों | 640 × 1140mm | |
| रोशनी तापमान सीमा | 50 ℃ ~ 70 ℃ | |
| कंडेनसेशन तापमान रेंज | 40 ℃ ~ 60 ℃ | |
| काला पैनल तापमान | 30 ℃ ~ 80 ℃ | |
| मानक नमूना आकार | 75 × 2 9 0 मिमी (24 पीसी) या 75x150 मिमी (48 पीसी), या अनुकूलित किया जा सकता है | |
| परीक्षण समय | 0 ~ 999 एच, समायोज्य | |
| शक्ति | AC220V ± 10%, 50/60 हर्ट्ज, एकल चरण, 5 किलोवाट | |
| सुरक्षा प्रणाली | तापमान संरक्षण, पानी से अधिक शॉर्ट सर्किट संरक्षण अधिभार सुरक्षा की कमी | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sophia Su
दूरभाष: +86-13266221899